Fan de la CPU del rodamiento de bolitas de CHD12012CB 120x38m m DC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Cheng Home |
| Certificación: | UL TUV |
| Número de modelo: | CHD12012CB-AP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2000 PC |
|---|---|
| Precio: | USD1.00-8.00 per piece |
| Detalles de empaquetado: | cartones en las plataformas |
| Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | pedazos 200-400K por mes |
|
Información detallada |
|||
| modelo: | CHD12012CB-AP | nombre: | Fan de la CPU de DC |
|---|---|---|---|
| tamaño: | 120x120x38 milímetro | Transporte:: | Cojinete del rodamiento de bolitas o liso |
| Opción:: | Salida de la señal | Alambre de ventaja:: | AWG26 “+ -” UL estándar negra” roja “1007 |
| Resaltar: | fan de la CPU de 120x38m m DC,Fan de la CPU de CHD12012CB DC,Fan de la CPU de DC del rodamiento de bolitas |
||
Descripción de producto
CHD12012CB-AP
120x120x38 milímetro
3.88-6.727 m3/min
Material
Capítulo: PBT plástico 94V0
Impellen PBT plástico 94V0
Alambre de ventaja: AWG26 “+ -” UL estándar negra” roja “1007
Opción: Salida de la señal
Transporte: Cojinete del rodamiento de bolitas o liso
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto








